H23 9月月例競技会
氏  名 前半 後半 40 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
順位
難場勘一 10 10 2 64 32 32 129 0 2 2 3 3 3 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3
牛坊  勝 7 7 4 66 35 31 118 -4 3 3 2 3 2 2 5 2 6 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2
畠山綾子 3 5 6 68 36 32 110 -4 5 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3
飯島 進策 2 9 6 68 32 36 107 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 6 2 3 2 2 3 3 2 3 3
畠山軍一 6 5 10 69 36 33 95 -3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 5
樋口京子 5 6 10 69 35 34 95 -1 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 5 2 3 2 2 3 3 3 3 3
田中 千鶴子 8 8 10 69 34 35 95 1 2 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5
山本良一 9 8 10 69 34 35 95 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 2 3
勝沼初枝 2 9 10 69 33 36 95 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 2 3 2 4 1 4 3 2 4 3 1 7
青木  啓 6 7 15 70 34 36 80 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 3 3 2 3 5 5 3 2 2
富永豊治 10 6 16 71 36 35 77 -1 2 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3
六間口博子 8 8 16 71 34 37 77 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 5 2 2 3 2 4
長原広次郎 10 4 18 72 37 35 71 -2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 5 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3
伏見 忠 4 5 18 72 36 36 71 0 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 5 3 3
馬場謙介 1 7 18 72 34 38 71 4 2 3 3 3 5 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 2 2 4
北川 圭子 3 1 21 73 41 32 62 -9 3 3 3 4 4 3 3 3 3 6 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
佐藤 サダ 8 4 21 73 37 36 62 -1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4
市川   明 9 9 21 73 33 40 62 7 6 2 3 3 2 3 2 2 4 3 1 2 3 3 3 6 2 5 3 3 3 2 2 5
枝村  博 6 5 24 74 36 38 53 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 5 3 4
小出  稔 7 6 24 74 35 39 53 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 5 3 2 3 4 2 3 3 5 3 2 5 2 5
佐々木照男 2 1 26 75 44 31 47 -13 3 5 3 3 4 3 3 2 6 3 6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3
伊島則子 10 2 26 75 41 34 47 -7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 2 3 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3
山田治郎 8 3 26 75 40 35 47 -5 3 3 2 3 5 3 3 2 7 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3
和田 隆 4 4 26 75 39 36 47 -3 3 2 5 7 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 6 2 2 5 3 2
南波満 4 2 30 77 40 37 35 -3 5 3 3 3 2 3 3 2 4 4 5 3 2 4 3 3 4 2 6 2 3 3 2 3
西川ムツ子 2 4 30 77 38 39 35 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 6 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 5 3 2 3
相馬 正夫 7 6 30 77 36 41 35 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 7 2 3 2 4 4
小森啓子 1 7 30 77 34 43 35 9 2 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 3 2 3 7 4 3 3 4 2 4 5
波多野 徹 5 3 34 79 40 39 23 -1 2 4 3 6 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3
伊田啓三 6 1 35 80 45 35 20 -10 3 7 2 3 5 2 3 3 6 2 3 6 2 3 2 3 3 2 3 2 3 5 4 3
相馬 ヨリ子 1 3 35 80 39 41 20 2 2 5 4 3 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 2 2 2 3 4 6 5 3 3 5
仲村栄悦 3 2 37 82 40 42 14 2 3 5 3 3 2 3 2 3 4 4 2 6 8 2 3 3 4 2 3 4 2 4 5 2
斎藤清行 5 2 38 83 41 42 11 1 2 2 4 3 5 4 5 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 5 2 3 6 3 6 3
中村雄七郎 7 1 39 90 43 47 8 4 3 2 3 5 4 3 4 2 6 3 3 5 6 4 2 3 3 3 8 4 3 4 3 4
青木康信 5 3 40 91 40 51 5 11 2 3 4 3 3 3 6 3 3 3 4 3 6 2 3 3 3 3 6 3 9 4 5 4
北川義一 4 10 91 63 30 33 122 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3
小林トシ子 9 10 92 65 31 34 116 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 1 5 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3
神田  智 3 9 93 67 32 35 110 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3
白井   9 8 94 68 34 34 107 0 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3
田中政孝 1 10 95 68 28 40 107 12 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 2 8 2 3 3
距離延長 0.00